PERIODE
"OKTOBER 2022"
INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI KONTAK PADA HALAMAN SALURAN KEBAJIKAN.
MINGGU I
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 003. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 004. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
MINGGU II
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 003. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 004. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
MINGGU III
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 003. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 004. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
MINGGU IV
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 003. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 004. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
*Update dana masuk akan dilakukan setiap hari minggu pada pukul 21.00 - 22.00 WITA. Data dana yang ditransfer diatas pukul 22.00 WITA akan diupdate pada minggu selanjutnya.
Mettacittena,
Dayaka Sabha Vihara Giri Ratana Puja - Lombok Utara
Posting Komentar