PERIODE
"NOVEMBER 2022"
INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI KONTAK PADA HALAMAN SALURAN KEBAJIKAN.
MINGGU I
(Tanggal 1 - 6 November 2022)
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 001. | - | - | - | - |
| 003. | - | - | - | - |
| 004. | - | - | - | - |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
MINGGU II
(Tanggal 7 - 13 November 2022)
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 001. | - | - | - | - |
| 003. | - | - | - | - |
| 004. | - | - | - | - |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
MINGGU III
(Tanggal 14 - 20 November 2022)
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 001. | - | - | - | - |
| 003. | - | - | - | - |
| 004. | - | - | - | - |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
MINGGU IV
(Tanggal 21 - 30 November 2022)
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 001. | - | - | - | - |
| 003. | - | - | - | - |
| 004. | - | - | - | - |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
*Update dana masuk akan dilakukan setiap hari minggu pada pukul 21.00 - 22.00 WITA. Data dana yang ditransfer diatas pukul 22.00 WITA akan diupdate pada minggu selanjutnya.
Mettacittena,
Dayaka Sabha Vihara Giri Ratana Puja - Lombok Utara
Posting Komentar