PERIODE
"DESEMBER 2022"
INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI KONTAK PADA HALAMAN SALURAN KEBAJIKAN.
MINGGU I
(Tanggal 1 - 11 Desember 2022)
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 002. | - | - | - | - |
| 003. | - | - | - | - |
| 004. | - | - | - | - |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
MINGGU II
(Tanggal 12 - 18 Desember 2022)
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | 16/12/2022 | Oy Chiradhammo | Rp. 300.000 | Didanakan dalam bentuk token listrik prabayar |
MINGGU III
(Tanggal 19 - 25 Desember 2022)
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 002. | - | - | - | - |
| 003. | - | - | - | - |
| 004. | - | - | - | - |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
MINGGU IV
(Tanggal 26 - 31 Desember 2022)
| No. | Date | Nama Donatur | Jumlah Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 001. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
| 002. | - | - | - | - |
| 003. | - | - | - | - |
| 004. | - | - | - | - |
| 005. | - | - | - | *Tidak ada dana masuk |
*Update dana masuk akan dilakukan setiap hari minggu pada pukul 21.00 - 22.00 WITA. Data dana yang ditransfer diatas pukul 22.00 WITA akan diupdate pada minggu selanjutnya.
Mettacittena,
Dayaka Sabha Vihara Giri Ratana Puja - Lombok Utara
Posting Komentar